<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brainmatics.Com &#187; Development</title>
	<atom:link href="http://brainmatics.com/category/software-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainmatics.com</link>
	<description>IT Training &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>ASP.Net</title>
		<link>http://brainmatics.com/asp-net/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/asp-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[asp-net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Framework .NET adalah suatu komponen Windows yang terintegrasi yang dibuat dengan tujuan untuk mensupport pengembangan berbagai macam jenis aplikasi serta untuk dapat menjalankan berbagai macam aplikasi generasi mendatang termasuk pengembangan aplikasi Web Services XML. Framework .NET di design untuk dapat memenuhi beberapa tujuan berikut ini: Untuk menyediakan environment kerja yang konsisten bagi bahasa pemrograman yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/asp-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Enterprise Edition (Java EE) &#8211; (Holiday-Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java Enterprise Edition (Java EE) - (Holiday-Sabtu)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7352</guid>
		<description><![CDATA[Java EE didefinisikan dengan spesifikasi. Seperti dengan spesifikasi Java Community Process, Java EE informal juga dianggap menjadi standar sejak selular harus sepakat untuk conformance persyaratan tertentu untuk menyatakan mereka sebagai produk Java EE compliant; walau tanpa ISO atau standar ECMA. Java Enterprise Edition (Java EE) Class juga merupakan salah satu Java Family Suite, yang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database Application Development with Java</title>
		<link>http://brainmatics.com/database-application-development-with-java/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/database-application-development-with-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Database application development with Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7374</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Konsep dasar pemrograman OOP dengan Java Pengenalan NetBeans IDE Pengembangan aplikasi GUI Pengenalan aplikasi client / server Pengenalan DBMS MySQL Pengembangan aplikasi GUI yang terkoneksi ke DBMS MySQL Framework aplikasi dan database Pembuatan reporting untuk aplikasi Pamaketan aplikasi untuk instalasi Studi kasus pembelajaran :  Aplikasi penjualan dan inventory FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/database-application-development-with-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Analysis and Design</title>
		<link>http://brainmatics.com/system-analysis-and-design/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/system-analysis-and-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[System Analysis and Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[System analysis meliputi investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. System analysis biasanya dilakukan dalam membuat system design. System design merupakan salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah dimana komponen-komponen pembentuk system digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan system yang utuh. Hasil dari system design merupakan gambaran system yang sudah diperbaiki. Teknik dari system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/system-analysis-and-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Modeling Language (UML)</title>
		<link>http://brainmatics.com/unified-modeling-language-uml/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/unified-modeling-language-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Unifield Modeling Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yg telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/unified-modeling-language-uml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &amp; MySQL</title>
		<link>http://brainmatics.com/php-mysql/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/php-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[php-mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini web merupakan salah satu sumber informasi yang banyak dipakai. Sebagai suatu aplikasi, web dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berinteraksi dengan penyedia informasi dengan mudah dan cepat, yaitu melalui dunia internet. Aplikasi web tidak lagi terbatas sebagai pemberi informasi informasi statis, melainkan juga mampu memberikan informasi dinamis, dengan melakukan koneksi database. CONTENT PHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/php-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community Class Simple CMS With PHP and MySQL</title>
		<link>http://brainmatics.com/simple-cms-no-oop-with-php-and-mysql/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/simple-cms-no-oop-with-php-and-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[membuat-cms-sederhana-tanpa-oop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[PHP merupakan salah satu bahasa pemprograman yang banyak digunakan untuk membuat situs maupun aplikasi. CMS atau yang dikenal dengan Content Management System merupakan hal yang dapat dibuat dengan menggunakan PHP, CMS yang baik tentu harus memiliki sistem pemprograman yang baik, keamanan yang handal dan mudah digunakan. Untuk pemula mungkin hal ini dianggap masih terlalu sulit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/simple-cms-no-oop-with-php-and-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML and CSS</title>
		<link>http://brainmatics.com/html-and-css/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/html-and-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[HTML and CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Training ini mempelajari konsep dan kemampuan HTML. Sejak HTML menjadi dasar pembuatan web design, konsep-konsepnya dipelajari di training ini, dan akan lebih mengekektifkan bagi peserta yang ingin menggunakan tool-tool grafik user interface, seperti Microsoft FrontPage atau Macromedia Dreamweaver, bagi pengembangan Website.     CONTENT 1. Creating a Web Page Basic Tags and HTML Syntax Adding [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/html-and-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend PHP 5 Certification  (200-500) Exam Preparation</title>
		<link>http://brainmatics.com/zend-php-5-certification-200-500-exam-preparation/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/zend-php-5-certification-200-500-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Zend PHP 5 Certification (200-500) Exam Preparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Zend merupakan Perusahaan yang bergerak dalam pengembangan scripting khususnya PHP Script. Zend juga mengeluarkan PHP 5 Certification yang didalamnya merupakan upgrade dari versi PHP yang sebelumnya. Bagi anda yang berminat untuk untuk ambil sertifikasinya Zend PHP 5 Certification bisa mengikuti exam preparation yang dibuka oleh Brainmatics. Berikut materi yang akan dibahas seputar persiapan ujain sertifkasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/zend-php-5-certification-200-500-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahir Accounting</title>
		<link>http://brainmatics.com/zahir-accounting/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/zahir-accounting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 02:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[zahir-accounting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Menyelesaikan transaksi diruang lingkup perusahaan dagang dan jasa sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan di Zaman yang serba berteknologi ini jika tidak memanfaatkan teknologi itu sendiri.Kini brainmatics telah menghadirkan suatu teknologi untuk menyelesaikan transaksi perusahaan Anda melalui training Zahir Accounting. Image Dengan metode-metode yang mudah dipahami lewat program Zahir Accounting ini dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/zahir-accounting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Application Development</title>
		<link>http://brainmatics.com/android-application-development/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/android-application-development/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Android Application Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT The Big Picture Project Structure Inside the Manifest Creating a Skeleton Application Using XML-Based Layouts Employing Basic Widgets Working with Containers Using Selection Widgets Getting Fancy with Lists Employing Fancy Widgets and Containers Applying Menus Fonts Embedding the WebKit Browser Showing Pop-Up Messages Dealing with Threads Handling Activity Lifecycle Events Using Preferences Accessing Files [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/android-application-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphic Design with Adobe Photoshop</title>
		<link>http://brainmatics.com/graphic-design-dengan-adobe-photoshop/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/graphic-design-dengan-adobe-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[ELearning : Graphic Design dengan Adobe Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Sukses dengan eLearning CCNA Exam Guide: Networking Fundamental dan Mambo Open Source, kini IlmuKomputer.Com bekerjasama dengan Brainmatics.com menyelenggarakan program training gratis yang menggunakan konsep e-Learning menggunakan media web dan radio online sebagai media pembelajarannya, dengan materi Graphic Design dengan Adobe Photoshop CS 2. Ada sebagian orang masih merasa bingung ketika pertama kali ingin terjun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/graphic-design-dengan-adobe-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Enterprise Edition (Java EE)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java Enterprise Edition (Java EE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Java EE didefinisikan dengan spesifikasi. Seperti dengan spesifikasi Java Community Process, Java EE informal juga dianggap menjadi standar sejak selular harus sepakat untuk conformance persyaratan tertentu untuk menyatakan mereka sebagai produk Java EE compliant; walau tanpa ISO atau standar ECMA. Java Enterprise Edition (Java EE) Class juga merupakan salah satu Java Family Suite, yang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projects in Computing and Information Systems (Persiapan Tugas Akhir)</title>
		<link>http://brainmatics.com/projects-in-computing-and-information-systems/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/projects-in-computing-and-information-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT 1.  The background Introduction Research 2. Setting your  project‘s foundation Choosing a project and writing a proposal Project planning and risk management Literature  searching and literature reviews 3.  Conducting your project Software development Controlling your project 4. Presenting your project Presenting your project in written from presentation skills FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/projects-in-computing-and-information-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database Application Development with Java &#8211; (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/database-application-development-with-java-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/database-application-development-with-java-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8015</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Konsep dasar pemrograman OOP dengan Java Pengenalan NetBeans IDE Pengembangan aplikasi GUI Pengenalan aplikasi client / server Pengenalan DBMS MySQL Pengembangan aplikasi GUI yang terkoneksi ke DBMS MySQL Framework aplikasi dan database Pembuatan reporting untuk aplikasi Pamaketan aplikasi untuk instalasi Studi kasus pembelajaran :  Aplikasi penjualan dan inventory FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/database-application-development-with-java-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques</title>
		<link>http://brainmatics.com/the-art-of-software-architecture-design-methods-and-techniques/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/the-art-of-software-architecture-design-methods-and-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8022</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Introduction to Software Architecture The Software Product Life Cycle The Architecture Design Process Introduction to Software Design Complexity and Modularity Models and Knowledge Representation Architecture Representation Quality Models and Quality Attributes Architectural Design Principles Applying Architectural Styles and Patterns Understanding Metamodels Creating Architectural Descriptions Using Architecture Frameworks Software Architecture Quality FACILITIES Satu PC multimedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/the-art-of-software-architecture-design-methods-and-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Fundamental Standard Edition (Java SE) &#8211; (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-fundamental-standard-edition-java-se-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-fundamental-standard-edition-java-se-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 04:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[Java adalah bahasa pemrograman berorientasi object. Java Platform Standard Edition (JSE) menyediakan lingkungan yang lengkap untuk pengembangan aplikasi di desktop dan client/server. Materi pelatihan pada Java Fundamental (JSE) akan fokus ke masalah pengantar aplikasi Java, pemrograman berorientasi object (OOP), dan berbagai teknik yang digunakan pada pemrograman bahasa Java. Materi disajikan dengan metode perimbangan teori-praktek, dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-fundamental-standard-edition-java-se-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCad</title>
		<link>http://brainmatics.com/autocad/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Introduction to AutoCAD 2010 Drafting Using AutoCAD 2010 How to Set Up Drawing A Few Good Construction Commands Modifying Commands Dealing with Blocks Hatching Text and Tables Dimensioning Drawing Plotting Drawing FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD monitor untuk satu peserta Modul materi dalam bentuk cetak hardcover dan CD Certificate of course completion Bebas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Basic.NET (2008)</title>
		<link>http://brainmatics.com/visual-basic-net-2008/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/visual-basic-net-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 08:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT 1. Starting Microsoft Visual Basic 2008 Exploring the Visual Studio Integrated Development Environment Writing the program Working with Toolbox Controls Working with Menus, Toolbars, and Dialog Boxes 2. Programming Fundamentals Visual Basic Variables and Formulas, and the .NET Framework. Using Decision Structures Using Loops and Timers Debugging Visual Basic Programs Trapping Errors by Using [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/visual-basic-net-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Analysis and Design &#8211; (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/system-analysis-and-design-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/system-analysis-and-design-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[System Analysis and Design - (Holiday Sabtu)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[System analysis meliputi investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. System analysis biasanya dilakukan dalam membuat system design. System design merupakan salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah dimana komponen-komponen pembentuk system digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan system yang utuh. Hasil dari system design merupakan gambaran system yang sudah diperbaiki. Teknik dari system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/system-analysis-and-design-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
