<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brainmatics.Com</title>
	<atom:link href="http://brainmatics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainmatics.com</link>
	<description>IT Training &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:15:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Java Web Services</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-web-services/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wahyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=12406</guid>
		<description><![CDATA[Web service adalah aplikasi berbasis web yang menggunakan sistem terbuka, berbasis XML standar dan transport protocols untuk pertukaran data dengan klien. Web service yang dikembangkan menggunakan Java API Teknologi dan tools yang disediakan oleh Stack Web Services terintegrasi yang disebut Metro. Metro stack yang terdiri dari JAX-WS, JAXB, dan WSIT, memungkinkan Anda untuk membuat dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systems Analysis and Design</title>
		<link>http://brainmatics.com/systems-analysis-and-design/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/systems-analysis-and-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 01:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[System Analysis and Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[System analysis meliputi investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. System analysis biasanya dilakukan dalam membuat system design. System design merupakan salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah dimana komponen-komponen pembentuk system digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan system yang utuh. Hasil dari system design merupakan gambaran system yang sudah diperbaiki. Teknik dari system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/systems-analysis-and-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Enterprise Edition (Java EE) – (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java Enterprise Edition (Java EE) - (Holiday-Sabtu)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7352</guid>
		<description><![CDATA[Java EE didefinisikan dengan spesifikasi. Seperti dengan spesifikasi Java Community Process, Java EE informal juga dianggap menjadi standar sejak selular harus sepakat untuk conformance persyaratan tertentu untuk menyatakan mereka sebagai produk Java EE compliant; walau tanpa ISO atau standar ECMA. Java Enterprise Edition (Java EE) Class juga merupakan salah satu Java Family Suite, yang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &amp; MySQL</title>
		<link>http://brainmatics.com/php-mysql/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/php-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[php-mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini web merupakan salah satu sumber informasi yang banyak dipakai. Sebagai suatu aplikasi, web dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berinteraksi dengan penyedia informasi dengan mudah dan cepat, yaitu melalui dunia internet. Aplikasi web tidak lagi terbatas sebagai pemberi informasi informasi statis, melainkan juga mampu memberikan informasi dinamis, dengan melakukan koneksi database. CONTENT PHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/php-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Project Management</title>
		<link>http://brainmatics.com/it-project-management/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/it-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6896</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Introduction to Project Management The Project Management and Information Technology Context The Project management Process Groups: A Case Study Project Integration Management Project Scope Management Project Time Management Project Cost Management Project Quality Management Project Human Resource Management Project Communications Management Project Risk Management Project Procurement Management FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD monitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/it-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Mobile Application Development</title>
		<link>http://brainmatics.com/android-mobile-application-development/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/android-mobile-application-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Android Application Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Platform Android saat ini sudah menjadi hal yang perlu diprioritaskan dalam pemilihan paltform suatu mobile. Android adalah sebuah software open-source yang dikembangkan untuk aplikasi perangkat mobile yang penuh dengan fitur. Pada training ini, apeserta akan diajarkan mulai dari pengenalan Android, pengembangan animasi splash screen, pembuatan main menu, eksplorasi Andoird SDK guna pengembangan aplikasi berbasis built-in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/android-mobile-application-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOGAF® Version 9 Fundamental</title>
		<link>http://brainmatics.com/togaf%c2%ae-version-9-fundamental/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/togaf%c2%ae-version-9-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=12565</guid>
		<description><![CDATA[Training ini diutujukan untuk peserta yang memerlukan pemahaman dasar TOGAF 9; profesional yang bekerja dalam peran yang terkait dengan sebuah proyek arsitektur seperti bertanggung jawab untuk planning, execution, development, delivery, dan operation; arsitek yang membutuhkan pengenalan TOGAF 9; arsitek yang ingin memperoleh sertifikasi tingkat 2 secara bertahap dan sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagaimana sertifikasi TOGAF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/togaf%c2%ae-version-9-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Process Model and Notation (BPMN) Fundamentals</title>
		<link>http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[Memiliki kemampuan untuk proses diagram dengan BPMN, standar nomor satu  dalam industri, telah menjadi kebutuhan bagi pemodel, teknisi dan setiap orang yang terkait dengan proses bisnis di perusahaan. Meskipun kebutuhan ini, hanya sedikit orang benar-benar memahami bagaimana menggunakan standar dengan benar dan efisien, maka dengan training ini memungkinkan Anda untuk belajar bagaimana merancang proses bisnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe® Flash® CS4</title>
		<link>http://brainmatics.com/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-cs4/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe® Flash® CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT 1. An Introduction to Flash Web Production Understanding the Adobe Flash CS Blueprint Exploring Web Technologies Planning Flash Projects 2. Mastering the Flash Environment Interface Fundamentals Drawing in Flash Symbols, Instances, and the Library Applying Color Working with Text Modifying Graphics 3. Creating Animation and Effects Animation Strategies Timeline Animation and the Motion Editor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA Exploration 1 &#8211; Network Fundamentals &#8211; (Holiday &#8211; Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/ccna-exploration-1-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/ccna-exploration-1-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[CCNA Exploration 1 - Network Fundamentals - (Holiday - Sabtu)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[CCNA Exploration merupakan kurikulum baru dari Cisco yang menyediakan pondasi pengetahuan tentang jaringan komputer. Metode training praktek langsung akan memberikan peluang kepada peserta training untuk mengembangkan keterampilan, yang otomatis akan membantu pesertra training dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dalam dunia karir di bidang IT dan Networking. Kurikulum CCNA Exploration menggunakan pendekatan dalam pembelajaran menggunakan media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/ccna-exploration-1-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project 2007 (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/microsoft-project-2007-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/microsoft-project-2007-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[Training ini merupakan tools untuk melakukan perancangan, perencanaan, dan pengalokasian sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek secara umum. Tujuan topik pembahasan didalam pelajaran ini adalah dapat meningkatkan ketrampilan yang kritis yang diperlukan untuk menciptakan dan memodifikasi suatu file rencana proyek yang berisi tugas, sumber daya, dan sumber daya tugas. Sasaran dari Training ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/microsoft-project-2007-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management</title>
		<link>http://brainmatics.com/project-management/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT What is Project Management Project Life Cycle and Organization Project Management Process Interaction Project Integration Management Project Scope Management Project Time Management Project Cost Management Project Quality Management Project Human Resource Management Project Communications Management Project Risk Management Project Procurement Management FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD monitor untuk satu peserta Modul materi dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Testing</title>
		<link>http://brainmatics.com/software-testing/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/software-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8003</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT I. Introduction II. The Basics of Software Testing Terms and Motivation The Fundamental Test Process The Psychology of Testing General Principles of Testing III. Testing in the Software Lifecycle The General V-Model Component Test Integration Test System Test Acceptance Test Testing New Product Versions Generic Types of Testing IV. Static Testing Structured Group Examinations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/software-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Info</title>
		<link>http://brainmatics.com/map-info/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/map-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Map Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[MapInfo adalah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan oleh MapInfo corp. sejak tahun 1986. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh empat orang mahasiswa (waktu itu) Institut Politeknik Rensellaer, Troy, New York. Oleh karena komitmennya di dalam bidang garapannya, pada saat ini MapInfo menjadi salah satu produk perangkat lunak SIG yang sangat sukses di pasaran, parameternya: 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/map-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I (1Z0-051-ENU) Exam Preparation</title>
		<link>http://brainmatics.com/oracle-database-11g-sql-fundamentals-i-1z0-051-enu-exam-preparation/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/oracle-database-11g-sql-fundamentals-i-1z0-051-enu-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 11:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I (1Z0-051-ENU) Exam Preparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Oracle Server Technologies and the Relational Paradigm Data Retrieval Using the SQL SELECT Statement List the Capabilities of SQL SELECT Statements Restricting and Sorting Data Single-Row Functions Using Conversion Functions and Conditional Expressions Reporting Aggregated Data Using the Group Functions Displaying Data from Multiple Tables Using Subqueries to Solve Problems Using the Set Operators [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/oracle-database-11g-sql-fundamentals-i-1z0-051-enu-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Web Services (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-web-services-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-web-services-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wahyu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=14526</guid>
		<description><![CDATA[Web service adalah aplikasi berbasis web yang menggunakan sistem terbuka, berbasis XML standar dan transport protocols untuk pertukaran data dengan klien. Web service yang dikembangkan menggunakan Java API Teknologi dan tools yang disediakan oleh Stack Web  Services terintegrasi yang disebut Metro. Metro stack yang terdiri dari JAX-WS, JAXB, dan WSIT, memungkinkan Anda untuk membuat dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-web-services-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Enterprise Edition (Java EE)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java Enterprise Edition (Java EE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Java EE didefinisikan dengan spesifikasi. Seperti dengan spesifikasi Java Community Process, Java EE informal juga dianggap menjadi standar sejak selular harus sepakat untuk conformance persyaratan tertentu untuk menyatakan mereka sebagai produk Java EE compliant; walau tanpa ISO atau standar ECMA. Java Enterprise Edition (Java EE) Class juga merupakan salah satu Java Family Suite, yang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript 3.0</title>
		<link>http://brainmatics.com/actionscript-3-0/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/actionscript-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6118</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Introduction to ActionScript Getting started with ActionScript ActionScript language and syntax Object-oriented programming in ActionScript Working with dates and times Working with strings Working with arrays Handling errors Using regular expressions Handling events Working with XML Display programming Working with geometry Using the drawing API Filtering display objects Working with movie clips Working with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/actionscript-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Hyper-V Server Virtualization</title>
		<link>http://brainmatics.com/basic-server-virtualization/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/basic-server-virtualization/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Operating System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=13590</guid>
		<description><![CDATA[Server Virtualization saat ini semakin banyak dibutuhkan dalam menunjang infrasturktur IT.  Karena dengan adanya server virtualization, tentu akan banyak menghemat biaya yang diperlukan untuk penambahan server. Tidak hanya itu, mash banyak keuntungan-keuntungan yang didapat dengan Server Virtualization. Brainmatics bekerjasama dengan IlmuKomputer.Com dan Microsoft, menyelenggarakan pelatihan Basic Hyper-V Server Virtualization guna peningkatan skill para IT support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/basic-server-virtualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL</title>
		<link>http://brainmatics.com/postgresql/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Introduction to PostgreSQL and SQL Working with Data in PostgreSQL PostgreSQL SQL Syntax and Use Performance Introduction to PostgreSQL Programming Extending PostgreSQL PL/pgSQL The PostgreSQL C APIlibpq A Simpler C APIlibpgeasy The New PostgreSQL C++ APIlibpqxx Embedding SQL Commands in C Programsecpg Using PostgreSQL from an ODBC Client Application Using PostgreSQL from a Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

