<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brainmatics.Com</title>
	<atom:link href="http://brainmatics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainmatics.com</link>
	<description>IT Training &#38; Consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Java Fundamental Standard Edition (Java SE)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-fundamental-standard-edition/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-fundamental-standard-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java Fundamental Standard Edition (Java SE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Java adalah bahasa pemrograman berorientasi object. Java Platform Standard Edition (JSE) menyediakan lingkungan yang lengkap untuk pengembangan aplikasi di desktop dan client/server. Materi pelatihan pada Java Fundamental (JSE) akan fokus ke masalah pengantar aplikasi Java, pemrograman berorientasi object (OOP), dan berbagai teknik yang digunakan pada pemrograman bahasa Java. Materi disajikan dengan metode perimbangan teori-praktek, dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-fundamental-standard-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Enterprise Edition (Java EE)</title>
		<link>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Java Enterprise Edition (Java EE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Java EE didefinisikan dengan spesifikasi. Seperti dengan spesifikasi Java Community Process, Java EE informal juga dianggap menjadi standar sejak selular harus sepakat untuk conformance persyaratan tertentu untuk menyatakan mereka sebagai produk Java EE compliant; walau tanpa ISO atau standar ECMA. Java Enterprise Edition (Java EE) Class juga merupakan salah satu Java Family Suite, yang menjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/java-enterprise-edition-java-ee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management</title>
		<link>http://brainmatics.com/project-management/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7362</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT What is Project Management Project Life Cycle and Organization Project Management Process Interaction Project Integration Management Project Scope Management Project Time Management Project Cost Management Project Quality Management Project Human Resource Management Project Communications Management Project Risk Management Project Procurement Management FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD monitor untuk satu peserta Modul materi dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOGAF® Version 9 Fundamental</title>
		<link>http://brainmatics.com/togaf%c2%ae-version-9-fundamental/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/togaf%c2%ae-version-9-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=12565</guid>
		<description><![CDATA[Training ini diutujukan untuk peserta yang memerlukan pemahaman dasar TOGAF 9; profesional yang bekerja dalam peran yang terkait dengan sebuah proyek arsitektur seperti bertanggung jawab untuk planning, execution, development, delivery, dan operation; arsitek yang membutuhkan pengenalan TOGAF 9; arsitek yang ingin memperoleh sertifikasi tingkat 2 secara bertahap dan sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagaimana sertifikasi TOGAF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/togaf%c2%ae-version-9-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Process Model and Notation (BPMN)</title>
		<link>http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[Tujuan utama dari BPMN adalah untuk menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua pengguna bisnis, mulai dari bisnis analis yang membuat draft awal dari proses, para pengembang teknis yang bertanggung jawab untuk menerapkan teknologi yang akan melakukan proses-proses tersebut, hingga kepada orang-orang bisnis yang akan mengelola dan memantau proses mereka. Dengan demikian, BPMN menciptakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/business-process-model-and-notation-bpmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Testing</title>
		<link>http://brainmatics.com/software-testing/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/software-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8003</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT I. Introduction II. The Basics of Software Testing Terms and Motivation The Fundamental Test Process The Psychology of Testing General Principles of Testing III. Testing in the Software Lifecycle The General V-Model Component Test Integration Test System Test Acceptance Test Testing New Product Versions Generic Types of Testing IV. Static Testing Structured Group Examinations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/software-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL</title>
		<link>http://brainmatics.com/postgresql/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/postgresql/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 01:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6121</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Introduction to PostgreSQL and SQL Working with Data in PostgreSQL PostgreSQL SQL Syntax and Use Performance Introduction to PostgreSQL Programming Extending PostgreSQL PL/pgSQL The PostgreSQL C APIlibpq A Simpler C APIlibpgeasy The New PostgreSQL C++ APIlibpqxx Embedding SQL Commands in C Programsecpg Using PostgreSQL from an ODBC Client Application Using PostgreSQL from a Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/postgresql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map Info</title>
		<link>http://brainmatics.com/map-info/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/map-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Map Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[MapInfo adalah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang dikembangkan oleh MapInfo corp. sejak tahun 1986. Sebuah perusahaan yang didirikan oleh empat orang mahasiswa (waktu itu) Institut Politeknik Rensellaer, Troy, New York. Oleh karena komitmennya di dalam bidang garapannya, pada saat ini MapInfo menjadi salah satu produk perangkat lunak SIG yang sangat sukses di pasaran, parameternya: 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/map-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe® Flash® CS4</title>
		<link>http://brainmatics.com/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-cs4/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe® Flash® CS4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT 1. An Introduction to Flash Web Production Understanding the Adobe Flash CS Blueprint Exploring Web Technologies Planning Flash Projects 2. Mastering the Flash Environment Interface Fundamentals Drawing in Flash Symbols, Instances, and the Library Applying Color Working with Text Modifying Graphics 3. Creating Animation and Effects Animation Strategies Timeline Animation and the Motion Editor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend PHP 5 Certification  (200-500) Exam Preparation</title>
		<link>http://brainmatics.com/zend-php-5-certification-200-500-exam-preparation/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/zend-php-5-certification-200-500-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Zend PHP 5 Certification (200-500) Exam Preparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Zend merupakan Perusahaan yang bergerak dalam pengembangan scripting khususnya PHP Script. Zend juga mengeluarkan PHP 5 Certification yang didalamnya merupakan upgrade dari versi PHP yang sebelumnya. Bagi anda yang berminat untuk untuk ambil sertifikasinya Zend PHP 5 Certification bisa mengikuti exam preparation yang dibuka oleh Brainmatics. Berikut materi yang akan dibahas seputar persiapan ujain sertifkasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/zend-php-5-certification-200-500-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA Exploration 1 &#8211; Network Fundamentals &#8211; (Holiday &#8211; Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/ccna-exploration-1-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/ccna-exploration-1-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[CCNA Exploration 1 - Network Fundamentals - (Holiday - Sabtu)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[CCNA Exploration merupakan kurikulum baru dari Cisco yang menyediakan pondasi pengetahuan tentang jaringan komputer. Metode training praktek langsung akan memberikan peluang kepada peserta training untuk mengembangkan keterampilan, yang otomatis akan membantu pesertra training dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dalam dunia karir di bidang IT dan Networking. Kurikulum CCNA Exploration menggunakan pendekatan dalam pembelajaran menggunakan media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/ccna-exploration-1-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA (640-802) Exam Preparation – (Holiday Minggu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/ccna-640-802-exam-preparation-holiday-minggu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/ccna-640-802-exam-preparation-holiday-minggu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8007</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Certified Network Associate (CCNA) adalah sertifikasi bidang networking yang diakui secara internasional dan merupakan pondasi awal untuk mendapatkan jenjang sertifikasi yang lain. Lulusan CCNA mampu melakukan instalasi, konfigurasi, dan mengoperasikan LAN, WAN dan Dial Access Services untuk jaringan kecil (di bawah 100 PC) yang bekerja menggunakan protokol IP, IGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/ccna-640-802-exam-preparation-holiday-minggu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA Exploration 2 &#8211; Routing Protocols and Concepts &#8211; (Holiday Minggu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/ccna-exploration-2-holiday-minggu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/ccna-exploration-2-holiday-minggu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[CCNA Exploration merupakan kurikulum baru dari Cisco yang menyediakan pondasi pengetahuan tentang jaringan komputer. Metode training praktek langsung akan memberikan peluang kepada peserta training untuk mengembangkan keterampilan, yang otomatis akan membantu pesertra training dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dalam dunia karir di bidang IT dan Networking. Kurikulum CCNA Exploration menggunakan pendekatan dalam pembelajaran menggunakan media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/ccna-exploration-2-holiday-minggu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Mobile Application Development</title>
		<link>http://brainmatics.com/android-mobile-application-development/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/android-mobile-application-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Android Application Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Platform Android saat ini sudah menjadi hal yang perlu diprioritaskan dalam pemilihan paltform suatu mobile. Android adalah sebuah software open-source yang dikembangkan untuk aplikasi perangkat mobile yang penuh dengan fitur. Pada training ini, apeserta akan diajarkan mulai dari pengenalan Android, pengembangan animasi splash screen, pembuatan main menu, eksplorasi Andoird SDK guna pengembangan aplikasi berbasis built-in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/android-mobile-application-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systems Analysis and Design</title>
		<link>http://brainmatics.com/systems-analysis-and-design/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/systems-analysis-and-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[System Analysis and Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7380</guid>
		<description><![CDATA[System analysis meliputi investigasi awal, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. System analysis biasanya dilakukan dalam membuat system design. System design merupakan salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah dimana komponen-komponen pembentuk system digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan system yang utuh. Hasil dari system design merupakan gambaran system yang sudah diperbaiki. Teknik dari system [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/systems-analysis-and-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project 2007 (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/microsoft-project-2007-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/microsoft-project-2007-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 04:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=7360</guid>
		<description><![CDATA[Training ini merupakan tools untuk melakukan perancangan, perencanaan, dan pengalokasian sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan proyek secara umum. Tujuan topik pembahasan didalam pelajaran ini adalah dapat meningkatkan ketrampilan yang kritis yang diperlukan untuk menciptakan dan memodifikasi suatu file rencana proyek yang berisi tugas, sumber daya, dan sumber daya tugas. Sasaran dari Training ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/microsoft-project-2007-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Modeling Language (UML)</title>
		<link>http://brainmatics.com/unified-modeling-language-uml/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/unified-modeling-language-uml/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Unifield Modeling Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yg telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML kita dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi dan jaringan apapun, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/unified-modeling-language-uml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Access 2007</title>
		<link>http://brainmatics.com/microsoft-access-2007/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/microsoft-access-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Access 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=6392</guid>
		<description><![CDATA[CONTENT Exploring Access 2007 Creating a Database Populating a Database Sharing and Reusing Information Simplifying Data Entry by Using Forms Locating Specifi c Information Keeping Your Information Accurate Working with Reports Making Your Database Easy to Use Securing and Sharing Information FACILITIES Satu PC multimedia dengan LCD monitor untuk satu peserta Modul materi dalam bentuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/microsoft-access-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCNA (640-802) Exam Preparation</title>
		<link>http://brainmatics.com/ccna-640-802-exam-preparation/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/ccna-640-802-exam-preparation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[ccna-640-802-exam-preparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfcd.gegar.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Certified Network Associate (CCNA) adalah sertifikasi bidang networking yang diakui secara internasional dan merupakan pondasi awal untuk mendapatkan jenjang sertifikasi yang lain. Lulusan CCNA mampu melakukan instalasi, konfigurasi, dan mengoperasikan LAN, WAN dan Dial Access Services untuk jaringan kecil (di bawah 100 PC) yang bekerja menggunakan protokol IP, IGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/ccna-640-802-exam-preparation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &amp; MySQL (Holiday Sabtu)</title>
		<link>http://brainmatics.com/php-mysql-holiday-sabtu/</link>
		<comments>http://brainmatics.com/php-mysql-holiday-sabtu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainmatics.com/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[Saat ini web merupakan salah satu sumber informasi yang banyak dipakai. Sebagai suatu aplikasi, web dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berinteraksi dengan penyedia informasi dengan mudah dan cepat, yaitu melalui dunia internet. Aplikasi web tidak lagi terbatas sebagai pemberi informasi informasi statis, melainkan juga mampu memberikan informasi dinamis, dengan melakukan koneksi database. CONTENT PHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainmatics.com/php-mysql-holiday-sabtu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

